Original PSA Thermostat Gehäuse Opel Ford Peugeot 2.0 BlueHDi 9849443980
209.90€
betrachtet 137 mal
Öffnungstemperatur [°C] | 98 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
CITROËN | 9849443980 |
CITROËN | 9804160380 |
FORD | 1876476 |
FORD | 2264810 |
FORD | DS7Q8A586AA |
PEUGEOT | 9849443980 |
PEUGEOT | 9804160380 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.2009 - | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09.2013 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 - | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 - | 120 | 163 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 - | 120 | 163 | 1997 | Großraumlimousine |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 04.2009 - 05.2017 | 110 | 150 | 1997 | Stufenheck |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03.2015 - 05.2017 | 133 | 181 | 1997 | Stufenheck |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.2009 - 05.2017 | 110 | 150 | 1997 | Kombi |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - 05.2017 | 133 | 181 | 1997 | Kombi |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11.2018 - | 130 | 177 | 1997 | SUV |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.2011 - 07.2015 | 100 | 136 | 1997 | Schrägheck |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014 - 07.2015 | 133 | 180 | 1997 | Schrägheck |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08.2013 - 07.2015 | 133 | 180 | 1997 | Schrägheck |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 05.2019 - | 120 | 163 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 | 120 | 2179 | Bus |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | Bus |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | Bus |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 | 120 | 2179 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 | 07.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Kasten |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 | 120 | 2179 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | Pritsche/Fahrgestell |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 09.2006 - 12.2015 | 116 | 157 | 2999 | Pritsche/Fahrgestell |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07.2015 - 12.2018 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07.2015 - 12.2018 | 133 | 180 | 1997 | Schrägheck |
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2015 - 12.2018 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2015 - 12.2018 | 133 | 180 | 1997 | Schrägheck |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09.2017 - 09.2020 | 130 | 177 | 1997 | SUV |
FIAT SCUDO Bus 2.0 Multijet 180 (506) | 02.2024 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
FIAT SCUDO Kasten 2.0 Multijet 145 (506) | 01.2022 - | 106 | 144 | 1997 | Kasten |
FIAT SCUDO Kasten 2.0 Multijet 180 (506) | 01.2022 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell 2.0 Multijet 145 (506) | 01.2022 - | 106 | 144 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 | 115 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 | 115 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 | 115 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 02.2011 - 06.2019 | 85 | 115 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136 | 185 | 1997 | Schrägheck |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1997 | Stufenheck |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1997 | Kombi |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136 | 185 | 1997 | Kombi |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88 | 120 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154 | 210 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 88 | 120 | 1997 | SUV |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 132 | 180 | 1997 | SUV |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 06.2019 - 12.2019 | 88 | 120 | 1997 | Kasten/SUV |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi | 09.2014 - | 110 | 150 | 1998 | Stufenheck |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - | 110 | 150 | 1998 | Stufenheck |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi | 05.2015 - | 132 | 180 | 1998 | Stufenheck |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - | 132 | 180 | 1998 | Stufenheck |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - | 154 | 210 | 1998 | Stufenheck |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - | 110 | 150 | 1998 | Schrägheck |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - | 110 | 150 | 1998 | Schrägheck |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - | 132 | 180 | 1998 | Schrägheck |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - | 132 | 180 | 1998 | Schrägheck |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - | 154 | 210 | 1998 | Schrägheck |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - | 110 | 150 | 1998 | Kombi |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - | 110 | 150 | 1998 | Kombi |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - | 132 | 180 | 1998 | Kombi |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - | 132 | 180 | 1998 | Kombi |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - | 154 | 210 | 1998 | Kombi |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88 | 120 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Großraumlimousine |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154 | 210 | 1997 | Großraumlimousine |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 11.2017 - 07.2021 | 130 | 177 | 1997 | SUV |
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 11.2017 - 07.2021 | 130 | 177 | 1997 | Kasten/SUV |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 03.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 4x4 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 03.2019 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 03.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 03.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 12.2022 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 08.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 03.2019 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 03.2014 - 06.2021 | 110 | 150 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2017 - 06.2021 | 130 | 177 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 06.2014 - 06.2021 | 133 | 181 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2013 - 06.2021 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2017 - 06.2021 | 130 | 177 | 1997 | Schrägheck |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2014 - 06.2021 | 133 | 181 | 1997 | Schrägheck |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 11.2010 - 12.2018 | 100 | 136 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 - 12.2018 | 110 | 150 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 - 12.2018 | 133 | 180 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 10.2014 - 12.2018 | 133 | 181 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 09.2018 - | 120 | 163 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 09.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Kombi |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 11.2010 - 12.2018 | 100 | 136 | 1997 | Stufenheck |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 - 12.2018 | 110 | 150 | 1997 | Stufenheck |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 - 12.2018 | 133 | 180 | 1997 | Stufenheck |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10.2018 - | 120 | 163 | 1997 | Schrägheck |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Schrägheck |
PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 - 08.2016 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 11.2016 - | 100 | 136 | 1997 | SUV |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05.2016 - 09.2020 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | SUV |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 05.2016 - | 133 | 181 | 1997 | SUV |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 - 03.2017 | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 02.2012 - 03.2017 | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12.2016 - | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12.2016 - | 133 | 181 | 1997 | Großraumlimousine |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten/SUV |
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten/Großraumlimousine |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 12.2023 | 120 | 163 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 | 120 | 2179 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 11.2023 - | 88 | 120 | 2184 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 11.2023 - | 103 | 140 | 2184 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 180 | 11.2023 - | 132 | 180 | 2184 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bus |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bus |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Bus |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019 - 10.2023 | 88 | 120 | 2179 | Bus |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Bus |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | Bus |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - | 96 | 130 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 12.2023 | 120 | 163 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019 - 10.2023 | 88 | 120 | 2179 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 07.2019 - 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 11.2023 - | 88 | 120 | 2184 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 11.2023 - | 103 | 140 | 2184 | Kasten |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 180 | 11.2023 - | 132 | 180 | 2184 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
